キーライフジャパン大阪店
〒577-0056
大阪府 東大阪市長堂1丁目10番24号
TEL:06-6787-4055
FAX:06-6787-4056
Mail:keylife4055@ybb.ne.jp
〒577-0056
大阪府 東大阪市長堂1丁目10番24号
TEL:06-6787-4055
FAX:06-6787-4056
Mail:keylife4055@ybb.ne.jp
|
||
| 25 件中 1 − 5 件目 | |||
|
|||
|
|||||||
| 所在地 | 大阪市淀川区西三国 | 概観 | |||||
| 交通 | 地下鉄御堂筋線「東三国」 | ||||||
| 物件種目 | マンション | タイプ | 2LD他 | 価格 | 成約済み | ||
| 土地(坪) | 65坪 | 建延(坪) | 127坪 | 構造/階建 | RC造4階建 | ||
| 築年月日 | S62 | 表面利回り | 9.96% | 取引態様 | 仲介 | ||
| 検査済み証有り | 融資に有利なRC造 | 毎月17万円のキャシュプラス | |||||
|
|||||||
| 所在地 | 茨木市若園 | 概観 | |||||
| 交通 | 阪急京都線「茨木」 | ||||||
| 物件種目 | マンション | タイプ | 3LDK×20 | 価格 | 成約済み | ||
| 土地(坪) | 285坪 | 建延(坪) | 422坪 | 構造/階建 | RC造6階建 | ||
| 築年月日 | H7(築後12年) | 表面利回り | ※※ | 取引態様 | 仲介 | ||
| 検査済み証有り | 融資に有利なRC造 | 毎月50万円のキャシュプラス(90%借入) | |||||
|
|||||||
| 所在地 | 大阪市平野区喜連 | 概観 | |||||
| 交通 | 地下鉄谷町線「喜連瓜破」 | ||||||
| 物件種目 | マンション | タイプ | 1R×18室 | 価格 | 成約済み | ||
| 土地(平米) | 40.02坪 | 建延(平米) | 130.10坪 | 構造/階建 | S造4階建 | ||
| 築年月日 | S62(築19年) | 表面利回り | 10.3% | 取引態様 | 仲介 | ||
|
|||||||
| 所在地 | 大阪市住吉区苅田 | 概観 | 非公開 | ||||
| 交通 | 地下鉄御堂筋線「我孫子」 | ||||||
| 物件種目 | マンション | タイプ | ワンルーム | 価格 | 成約済み | ||
| 土地(平米) | 88坪 | 建延(平米) | 262坪 | 構造/階建 | S造5階建 | ||
| 築年月日 | H5(築13年) | 表面利回り | 10.03% | 取引態様 | 仲介 | ||
|
|||||||
| 所在地 | 大阪市浪速区桜川 | 概観 | 非公開 | ||||
| 交通 | 地下鉄千日前線「桜川」 | ||||||
| 物件種目 | マンション | タイプ | 3LDK・2LDK・2DK(メゾネット式あり) | 価格 | 28000万円 | ||
| 土地(平米) | 88坪 | 建延(平米) | 262坪 | 構造/階建 | S造6階建 | ||
| 築年月日 | S62(築19年) | 表面利回り | 9.8% | 取引態様 | 仲介 | ||
|
|||||||
| 所在地 | 豊中市服部元町 | 概観 | |||||
| 交通 | 阪急宝塚線 「服部」 徒歩6分 | ||||||
| 物件種目 | マンション | タイプ | 1R×15室 | 価格 | 成約済み | ||
| 土地(平米) | 46坪 | 建延(平米) | 82坪 | 構造/階建 | S造3階建 | ||
| 築年月日 | S60(築21年) | 表面利回り | 8.8% | 取引態様 | 仲介 | ||
|
|||


